Popolazione italiana iscritta all’AiRE in Francia, 2005-2012
Fonte: elaborazione Altreitalie su dati AIRE
Popolazione attiva nati in Italia in Francia, 2008 (valori assoluti)
20 a 24 anni | 1.678 |
25 a 29 anni | 4.409 |
30 a 34 anni | 6.375 |
35 a 39 anni | 7.616 |
40 a 44 anni | 9.601 |
45 a 49 anni | 14.168 |
50 a 54 anni | 22.805 |
55 a 59 anni | 18.347 |
60 a 64 anni | 5.336 |
65 anni et plus | 2.785 |
Totale dai 15 anni in su | 93.415 |
Fonte: INSEE, Recensement de la population 2008
Immigrati in Francia nel 2010
| % | valori assoluti |
Europa | 37,4 | 2.062.207 |
Europa a 27 | 33,0 | 1.820.983 |
Spagna | 4,5 | 248.324 |
Italia | 5,5 | 303.923 |
Portogallo | 10,7 | 588.276 |
Regno Unito | 2,8 | 153.598 |
Altri paesi dell'UE 27 | 9,6 | 526.864 |
Altri paesi dell'Europa | 4,4 | 241.224 |
Africa | 42,8 | 2.362.099 |
Algeria | 13,2 | 729.814 |
Marocco | 12,2 | 671.225 |
Tunisia | 4,4 | 241.904 |
Altri paesi dell'Africa | 13,0 | 719.157 |
Asia | 14,3 | 791.231 |
Turchia | 4,5 | 245.714 |
Cambogia, Laos e Vietnam | 2,9 | 161.484 |
Altri paesi dell'Asia | 7,0 | 384.033 |
America e Oceania | 5,4 | 298.617 |
Totale | 100 | 5.514.154 |
Fonte: INSEE, recensement 2010, exploitation principale